[一季報]珠江股份(600684):2023年第一季度報告的更正公告 世界新動態(tài)
證券代碼:600684 證券簡稱:珠江股份 編號:2023-050 廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司
【資料圖】
關于2023年第一季度報告的更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4月 29 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司2023 年第一季度報告》(以下簡稱“《2023 年第一季度報告》”),經事后核查,發(fā)現公司《2023 年第一季度報告》中關于非經常性損益披露有誤,現對該部分內容進行更正如下:
一、主要調整原因
根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》的規(guī)定,“同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益”屬于非經常性損益,即廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司2023年1-3月合并歸母凈利潤屬于非經常性損益,應列入非經常性損益計算?;诖耍緦Α?023 年第一季度報告》中關于非經常性損益的數據進行相關更正。
二、調整內容
(一)主要會計數據和財務指標
更正前:
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業(yè)收入 | 2,113,283,791.21 | 77,898,661.99 | 371,281,920.92 | 469.19 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -51,121,390.21 | -131,200,906.10 | -115,613,362.42 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -56,764,691.04 | -126,779,304.11 | -111,019,979.72 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -63,844,036.15 | 29,840,029.07 | -118,575,794.80 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -8.36 | -6.03 | -4.60 | 不適用 |
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業(yè)收入 | 2,113,283,791.21 | 77,898,661.99 | 371,281,920.92 | 469.19 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -51,121,390.21 | -131,200,906.10 | -115,613,362.42 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -71,372,219.92 | -126,779,304.11 | -126,779,304.11 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -63,844,036.15 | 29,840,029.07 | -118,575,794.80 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -10.51 | -6.03 | -5.25 | 不適用 |
(二)非經常性損益項目和金額
更正前:
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 2,616,058.06 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,048,400.73 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 1,347,152.78 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | -48,858.18 | |
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變 | ||
動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,124,924.63 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 312,303.850 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 132,073.34 | |
合計 | 5,643,300.83 |
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 2,557,772.02 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 329,270.77 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損 | 15,891,318.65 | |
益 | ||
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 1,347,152.78 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,061,879.67 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 114,403.16 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 822,161.02 | |
合計 | 20,250,829.71 |
廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司董事會
2023年5月13日
標簽:
>更多相關文章
- [一季報]珠江股份(600684):2023年第一季度報告的更正公告 世界新動態(tài)
- 環(huán)球快訊:車損險保費計算公式為_車損險保費計算公式
- 騰勢N8 EV動力系統(tǒng)曝光:108.8度電 續(xù)航最長736km_每日視訊
- 戰(zhàn)網國際服賬號被鎖定/注冊不了賬號賬號解決辦法|熱聞
- 天天頭條:臉部下垂怎樣改善最先進的辦法_臉部下垂怎樣改善
- 熱門:在水一方這首歌曲_在水一方的原唱是誰
- 今日精選:分析師列出拉丁美洲最大的五個石油生產國
- 世界速訊:首個《云原生應用引擎技術發(fā)展白皮書》發(fā)布
- 據央視新聞,當地時間5月12日,歐盟委員會批準丹麥設立“丹麥出口和投資基金”的計...
- 世界熱消息:孟羽童在格力月薪沒過萬,李國慶稱孟羽童離職是想趁著年輕賺錢,現在...
- ZZ加速器臺灣服務器節(jié)點全面優(yōu)點 低延遲高穩(wěn)定
- 巴黎Major挑戰(zhàn)組終局:Liquid成功晉級,OG/MOUZ遺憾離開 世界熱頭條
- silent spring_silent siren
- 富力地產前4月合約銷售90.2億元 同比下降49.2%|觀天下
- 成都丁香公寓保租房第二批次租金多少錢
- 精選!怎么樣區(qū)分痔瘡和肛瘺? 長沙東大肛腸醫(yī)院專家教你辨別
- 致敬白衣天使 寧遠縣隆重表彰40名優(yōu)秀護士|世界播資訊
- 環(huán)球百事通!河南:出臺支持高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施
- 天天看點:機構:天膠基本面未出現根本轉變
- 【環(huán)球時快訊】官鵝溝門票有效期幾天?
- 神秘蜀韻 百部川揚 | 醉美瀘州?璀璨非遺-綜合|環(huán)球今日訊
- 國際貨幣基金組織:對抗通脹是菲律賓的“首要任務”,財政和貨幣措施應有助于降低...
- 美銀:黃金基金獲得13億美元流入,是自2022年4月以來最大的資金流入
- 荷蘭國際集團:沒有太多令人信服的理由支撐英鎊在短期內會表現不佳的預測
- 機構:支持800V的電動汽車份額到2025年預計增長到12%
- 礙事梨臉模COS塞爾達:我也想玩《王國之淚》_新動態(tài)
- 全球速訊:網易棋牌:游戲推廣代理招募,助力開啟您的副業(yè)新篇章
- 沉水彎堵塞怎么解決?沉水彎頭有什么作用?
- 啪啪打臉!馬德里賽CEO公開低頭道歉,被嘲惺惺作態(tài)|天天消息
- 摩羯座的男人責任感強是家庭當中的頂梁柱 只想默默地和家人走下去?
熱門推薦
酷圖美文
最近更新
- [一季報]珠江股份(600684):2023年第一季度
- 環(huán)球快訊:車損險保費計算公式為_車損險保費
- 騰勢N8 EV動力系統(tǒng)曝光:108.8度電 續(xù)航
- 戰(zhàn)網國際服賬號被鎖定/注冊不了賬號賬號解
- 天天頭條:臉部下垂怎樣改善最先進的辦法_
- 熱門:在水一方這首歌曲_在水一方的原唱是
- 今日精選:分析師列出拉丁美洲最大的五個石
- 世界速訊:首個《云原生應用引擎技術發(fā)展白
- 據央視新聞,當地時間5月12日,歐盟委員會
- 世界熱消息:孟羽童在格力月薪沒過萬,李國
- ZZ加速器臺灣服務器節(jié)點全面優(yōu)點 低延遲高
- 巴黎Major挑戰(zhàn)組終局:Liquid成功晉級,OG/
- silent spring_silent siren
- 富力地產前4月合約銷售90.2億元 同比下降4
- 成都丁香公寓保租房第二批次租金多少錢
- 精選!怎么樣區(qū)分痔瘡和肛瘺? 長沙東大肛
- 致敬白衣天使 寧遠縣隆重表彰40名優(yōu)秀護士
- 環(huán)球百事通!河南:出臺支持高校畢業(yè)生等青
- 天天看點:機構:天膠基本面未出現根本轉變
- 【環(huán)球時快訊】官鵝溝門票有效期幾天?
- 神秘蜀韻 百部川揚 | 醉美瀘州?璀璨非
- 國際貨幣基金組織:對抗通脹是菲律賓的“首
- 美銀:黃金基金獲得13億美元流入,是自2022
- 荷蘭國際集團:沒有太多令人信服的理由支撐
- 機構:支持800V的電動汽車份額到2025年預計
- 礙事梨臉模COS塞爾達:我也想玩《王國之淚
- 全球速訊:網易棋牌:游戲推廣代理招募,助
- 沉水彎堵塞怎么解決?沉水彎頭有什么作用?
- 啪啪打臉!馬德里賽CEO公開低頭道歉,被嘲
- 摩羯座的男人責任感強是家庭當中的頂梁柱