今日新股申購(gòu)一覽表:欣天科技今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼300615
周五(2月3日),欣天科技擬于深交所公開(kāi)發(fā)行股票2000萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行2000萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.98倍。申購(gòu)代碼為“300615”,發(fā)行價(jià)14.37元。行業(yè)市盈率54.86倍,申購(gòu)上限2萬(wàn)股,頂格申購(gòu)需市值20萬(wàn)元,中簽繳款日2月7日。
公司是一家主要從事移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)中射頻金屬元器件和射頻結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
欣天科技300615新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300615 | 股票簡(jiǎn)稱 | 欣天科技 |
申購(gòu)代碼 | 300615 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.37 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 通信傳輸設(shè)備 | 參考行業(yè)市盈率 | 54.82 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-03(周五) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 2000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(萬(wàn)股) | 2.00 | 總發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 28.74 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 20.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3785 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷(xiāo)商 | 主承銷(xiāo)商 | 承銷(xiāo)方式 | 余額包銷(xiāo) | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 2.94 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) |
公司簡(jiǎn)介 | |||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | |||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 移動(dòng)通信射頻金屬元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 24493.00 | |
2 | 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 461.98 | |
投資金額總計(jì) | 24954.98 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿欣天科技財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 2.67 | 2.19 | 1.34 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 1.64 | 1.29 | 0.82 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 2.66 | 1.69 | 1.34 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.84 | 0.52 | 0.40 |
資本公積(億元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.74 | 0.47 | 0.06 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.71 | 2.12 | 1.35 |
基本每股收益(元) | 1.41 | 0.87 | 0.68 |
稀釋每股收益(元) | 1.41 | 0.87 | 0.68 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.32 | 0.76 | 0.60 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 51.92 | 41.06 | 49.75 |
截止日期:2015-02-16 周一欣天科技財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 石偉平 | 26664000 | 44.44 |
2 | 薛楓 | 17832000 | 29.72 |
3 | 劉輝 | 12204000 | 20.34 |
4 | 張所秋 | 900000 | 1.50 |
5 | 秦杰 | 600000 | 1.00 |
6 | 林艷金 | 600000 | 1.00 |
7 | 程文興 | 600000 | 1.00 |
8 | 劉露露 | 600000 | 1.00 |
合計(jì) | 60000000 | 100.00 |
欣天科技IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價(jià)推介日 | |
3 | 2017-01-25 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-01-26 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-06 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購(gòu)款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來(lái)試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無(wú)相關(guān)信息
24小時(shí)熱門(mén)資訊
- 今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)一覽表:元成股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代
- 新股申購(gòu)最新消息:常青股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)最新指南:常青股份、元成股份和
- 常青股份603768新股中簽號(hào)查詢 常青股份配號(hào)結(jié)
- 常青股份603768新股中簽率是多少?常青股份新股
- 元成股份603388新股中簽率是多少?元成股份新股
- 元成股份603388新股中簽號(hào)查詢 元成股份配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽號(hào)查詢 普利制藥配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽率是多少?普利制藥新股
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 無(wú)錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
熱門(mén)推薦
酷圖美文