新股申購(gòu)最新消息:白銀有色今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼780212發(fā)行價(jià)1.78元
周五(2月3日),白銀有色擬于上交所公開發(fā)行股票69800萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行20940萬股,發(fā)行市盈率556.25倍。申購(gòu)代碼為“780212”,發(fā)行價(jià)1.78元。行業(yè)市盈率95.44倍,申購(gòu)上限20.9萬股,頂格申購(gòu)需市值209萬元,中簽繳款日2月7日。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬、貴金屬采礦、選礦、冶煉及壓延加工;礦產(chǎn)品及延伸產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
白銀有色601212新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601212 | 股票簡(jiǎn)稱 | 白銀有色 |
申購(gòu)代碼 | 780212 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 1.78 | 發(fā)行市盈率 | 556.25 | |
市盈率參考行業(yè) | 銅 | 參考行業(yè)市盈率 | 95.70 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-03(周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-02-03(周五) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 20940 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(萬股) | 20.90 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購(gòu)資金上限(萬元) | 37.20 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 209.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 11320 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 1.78 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 17657170.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 361.38 |
公司簡(jiǎn)介 | 有色金屬、貴金屬采礦、選礦、冶煉及壓延加工;礦產(chǎn)品及延伸產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;冶金、工程技術(shù)科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)、研發(fā)及咨詢;項(xiàng)目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢;境內(nèi)外自營(yíng)期貨業(yè)務(wù);國(guó)內(nèi)外貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售;物流及鐵路運(yùn)輸、道路運(yùn)輸;廢棄資源綜合利用;承包境內(nèi)外招標(biāo)工程;地質(zhì)勘查;爆破作業(yè)(設(shè)計(jì)施工);租賃(不含金融租賃服務(wù));水生產(chǎn)及供應(yīng);化學(xué)原料和化學(xué)制品制造;倉(cāng)儲(chǔ)(不包括危險(xiǎn)化學(xué)品,硫酸、氧氣、氮?dú)、氬氣除外);設(shè)備制造;電氣機(jī)械和器材制造(以上項(xiàng)目不含國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)和法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需辦理前置許可或?qū)徟捻?xiàng)目;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 冶金礦產(chǎn)及貴金屬的生產(chǎn)與銷售 | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 收購(gòu)紅鷺礦業(yè)公司93.02%股權(quán) | 100000.00 | |
2 | 小鐵山礦八中段以下深部開拓工程 | 12924.00 | |
投資金額總計(jì) | 112924.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿白銀有色財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 340.32 | 351.15 | 368.11 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 127.66 | 134.57 | 136.04 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 462.69 | 341.67 | 369.34 |
凈利潤(rùn)(億元) | 3.44 | 3.12 | 6.68 |
資本公積(億元) | 32.50 | 32.82 | 33.34 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 25.94 | 23.29 | 20.05 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.84 | 1.90 | 1.90 |
基本每股收益(元) | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
稀釋每股收益(元) | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.15 | 0.56 | 0.06 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.04 | 2.71 | 4.53 |
截止日期:2015-02-16 周一白銀有色財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 中信國(guó)安集團(tuán)有限公司 | 2250000000 | 35.86 |
2 | 甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 2158290782 | 34.40 |
3 | 瑞源基金(有限合伙) | 800000000 | 12.75 |
4 | 甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 400000000 | 6.37 |
5 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 374895303 | 5.97 |
6 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 200000000 | 3.19 |
7 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 | 43789193 | 0.70 |
8 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 20837908 | 0.33 |
9 | 甘肅省經(jīng)濟(jì)合作總公司 | 19496969 | 0.31 |
10 | 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司 | 7655712 | 0.12 |
合計(jì) | 6274965867 | 100.00 |
白銀有色I(xiàn)PO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2016-12-28 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-01-09 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2017-01-23 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-01-24 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-06 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購(gòu)款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】 原標(biāo)題:新股申購(gòu)最新消息:白銀有色今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼780212發(fā)行價(jià)1.78元
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
- 今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)一覽表:元成股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代
- 新股申購(gòu)最新消息:常青股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)最新指南:常青股份、元成股份和
- 常青股份603768新股中簽號(hào)查詢 常青股份配號(hào)結(jié)
- 常青股份603768新股中簽率是多少?常青股份新股
- 元成股份603388新股中簽率是多少?元成股份新股
- 元成股份603388新股中簽號(hào)查詢 元成股份配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽號(hào)查詢 普利制藥配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽率是多少?普利制藥新股
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 無錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
熱門推薦
酷圖美文