今日新股申購一覽:宣亞國(guó)際今日申購 申購代碼300612發(fā)行價(jià)16.14元
周五(2月3日),宣亞國(guó)際擬于深交所公開發(fā)行股票1800萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1800萬股,發(fā)行市盈率22.98倍。申購代碼為“300612”,發(fā)行價(jià)16.14元。行業(yè)市盈率51.74倍,申購上限1.8萬股,頂格申購需市值18萬元,中簽繳款日2月7日。
公司一直從事整合營(yíng)銷傳播服務(wù),主營(yíng)業(yè)務(wù)按盈利模式分為常年顧問服務(wù)、項(xiàng)目服務(wù)兩類;按傳播渠道不同,分為傳統(tǒng)營(yíng)銷、數(shù)字營(yíng)銷兩大業(yè)務(wù)板塊。
宣亞國(guó)際300612新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300612 | 股票簡(jiǎn)稱 | 宣亞國(guó)際 |
申購代碼 | 300612 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.14 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 營(yíng)銷服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率 | 51.74 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-03(周五) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1800 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.80 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 29.05 | 頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 4149 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 2.61 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) |
公司簡(jiǎn)介 | |||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | |||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 數(shù)字營(yíng)銷平臺(tái)項(xiàng)目 | 10961.33 | |
2 | 信息化數(shù)字平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 936.42 | |
3 | 境內(nèi)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1626.85 | |
4 | 境外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 3997.76 | |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 7380.48 | |
投資金額總計(jì) | 24902.84 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿宣亞國(guó)際財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 1.82 | 1.78 | 1.68 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 0.94 | 0.93 | 0.77 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 2.67 | 2.67 | 3.01 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
資本公積(億元) | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.08 | 0.42 | 0.30 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.62 | 2.01 | 1.71 |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.28 | 0.19 |
稀釋每股收益(元) | 0.16 | 0.28 | 0.19 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.15 | 0.56 | 0.00 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.29 | 13.89 | 10.82 |
截止日期:2015-02-16 周一宣亞國(guó)際財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 北京宣亞國(guó)際投資有限公司 | 27000000 | 50.00 |
2 | 北京橙色動(dòng)力咨詢中心(有限合伙) | 9000000 | 16.67 |
3 | 北京偉岸仲合咨詢中心(有限合伙) | 8000000 | 14.81 |
4 | 北京金鳳銀凰咨詢中心(有限合伙) | 7300000 | 13.52 |
5 | BBDO亞太有限公司 | 2700000 | 5.00 |
合計(jì) | 54000000 | 100.00 |
宣亞國(guó)際IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價(jià)推介日 | |
3 | 2017-01-25 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-01-26 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-06 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】 原標(biāo)題:今日新股申購一覽:宣亞國(guó)際今日申購 申購代碼300612發(fā)行價(jià)16.14元
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 無錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
熱門推薦
酷圖美文