高斯貝爾002848新股中簽率是多少?高斯貝爾新股中簽率公布
高斯貝爾002848新股中簽率是多少?高斯貝爾新股中簽率公布
高斯貝爾002848新股中簽率是多少呢?如何申購高斯貝爾002848這只新股才能提高中簽率?申購高斯貝爾002848這只新股賺錢嗎?
高斯貝爾1月26日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為4180萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1672萬股,申購代碼002848,申購價格6.31元 ,發(fā)行市盈率為22.98倍,單一賬戶申購上限為16500股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務為數(shù)字電視機頂盒、高頻頭、衛(wèi)星電視接收天線和接收機、數(shù)字電視前端設備、數(shù)字電視軟件產(chǎn)品、有線電視網(wǎng)絡設備、電視發(fā)射機、多路微波分配系統(tǒng)設備、無線廣播電視傳輸設備、數(shù)字化用戶信息網(wǎng)絡終端產(chǎn)品、網(wǎng)絡系統(tǒng)集成、衛(wèi)星通信終端產(chǎn)品、微波有源和無源器件、電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;信息產(chǎn)業(yè)投資,項目投資管理(投資科技型項目);貨物及技術進出口業(yè)務(國家有專項許可的憑本公司有效許可證經(jīng)營)。
基本信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 002848 | 股票簡稱 | 高斯貝爾 |
申購代碼 | 002848 | 發(fā)行價 | 6.31元 |
發(fā)行市盈率 | 22.98倍 | 參考行業(yè)市盈率 | - |
申購日期 | 2017.01.26 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1672萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 4180.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 16500股 |
頂格申購需配市值 | 17萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2017.02.03 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充流動資金 | 4137.65 |
高斯貝爾全球營銷體系網(wǎng)絡建設項目 | 2470.72 |
高斯貝爾生產(chǎn)基地技術改造及產(chǎn)業(yè)化項目 | 11962.82 |
高斯貝爾研發(fā)中心建設項目 | 3192.31 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 10.640 | 9.210 | 8.820 | 7.970 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.540 | 5.030 | 4.720 | 4.140 |
營業(yè)收入(億元) | 8.430 | 8.400 | 9.960 | 9.400 |
凈利潤(億元) | 0.500 | 0.310 | 0.580 | 0.650 |
資本公積(億元) | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
未分配利潤(億元) | 2.820 | 2.360 | 2.060 | 1.510 |
基本每股收益(元) | 0.400 | 0.250 | 0.460 | 0.520 |
稀釋每股收益(元) | 0.400 | 0.250 | 0.460 | 0.520 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.890 | 0.470 | 0.300 | 0.430 |
凈資產(chǎn)收益率(加權,%) | 9.510 | 6.430 | 13.030 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文