【油價調(diào)整最新消息】發(fā)改委油價調(diào)整最新消息 28日成品油價格不
【油價調(diào)整最新消息】發(fā)改委油價調(diào)整最新消息 2月28日國內(nèi)成品油價格不作調(diào)整
【油價調(diào)整最新消息】新一輪成品油調(diào)價窗口將于2月28日24時開啟,此前多家機構(gòu)預(yù)測本輪調(diào)價將迎來2017年首次擱淺。中金網(wǎng)小編從國家發(fā)改委官網(wǎng)了解到,今日國內(nèi)成品油價格不作調(diào)整。
自2017年2月14日國內(nèi)成品油價格調(diào)整以來,國際市場油價小幅波動,按現(xiàn)行國內(nèi)成品油價格機制測算,2月28日的前10個工作日平均價格與2月14日前10個工作日平均價格相比,調(diào)價金額每噸不足50元。根據(jù)《石油價格管理辦法》第七條規(guī)定,本次汽、柴油價格不作調(diào)整,未調(diào)金額納入下次調(diào)價時累加或沖抵。我們正密切跟蹤成品油價格形成機制運行情況,結(jié)合國內(nèi)外石油市場形勢變化,進一步予以研究完善。
2017年2月28日全國汽油、柴油最新價格表
地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.11(京89號) | 6.53(京92號) | 6.95(京95號) | 6.17 | 2017-2-28 6:43:59 |
吉林 | 5.88 | 6.49 | 7 | 6.72 | 2017-2-28 6:43:59 |
上海 | 6.06(滬89號) | 6.49(滬92號) | 6.91(滬95號) | 6.11 | 2017-2-28 6:43:59 |
江蘇 | 6.1 | 6.51 | 6.92 | 6.1 | 2017-2-28 6:43:59 |
天津 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-2-28 6:43:59 |
江西 | 6.04 | 6.5 | 6.97 | 6.18 | 2017-2-28 6:43:59 |
重慶 | 6.24 | 6.6 | 6.98 | 6.21 | 2017-2-28 6:43:59 |
遼寧 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-2-28 6:43:59 |
安徽 | 6.08 | 6.5 | 6.97 | 6.16 | 2017-2-28 6:43:59 |
內(nèi)蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-2-28 6:43:59 |
福建 | 6.05 | 6.5 | 6.94 | 6.13 | 2017-2-28 6:43:59 |
寧夏 | 6.08 | 6.44 | 6.8 | 6.03 | 2017-2-28 6:43:59 |
甘肅 | 6.03 | 6.43 | 6.87 | 6.04 | 2017-2-28 6:43:59 |
青海 | 6.09 | 6.48 | 6.95 | 6.07 | 2017-2-28 6:43:59 |
廣東 | 6.08 | 6.55 | 7.1 | 6.14 | 2017-2-28 6:43:59 |
山東 | 6.05 | 6.51 | 6.98 | 6.13 | 2017-2-28 6:43:59 |
廣西 | 6.14 | 6.58 | 7.11 | 6.19 | 2017-2-28 6:43:59 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-2-28 6:43:59 |
貴州 | 6.98 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-2-28 6:43:59 |
陜西 | 6.06 | 6.42 | 6.79 | 6.04 | 2017-2-28 6:43:59 |
海南 | 7.07 | 7.64 | 8.11 | 6.22 | 2017-2-28 6:43:59 |
四川 | 6.15 | 6.57 | 7.08 | 6.23 | 2017-2-28 6:43:59 |
河北 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-2-28 6:43:59 |
西藏 | 6.94 | 7.36 | 7.77 | 6.63 | 2017-2-28 6:43:59 |
河南 | 6.26 | 6.53 | 6.98 | 6.12 | 2017-2-28 6:43:59 |
新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-2-28 6:43:59 |
黑龍江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-2-28 6:43:59 |
云南 | 6.15 | 6.67 | 7.16 | 6.21 | 2017-2-28 6:43:59 |
湖北 | 5.93 | 6.54 | 7 | 6.12 | 2017-2-28 6:43:59 |
浙江 | 6.03 | 6.51 | 6.92 | 6.12 | 2017-2-28 6:43:59 |
湖南 | 6.08 | 6.49 | 6.9 | 6.19 | 2017-2-28 6:43:59 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)
全景財經(jīng)網(wǎng)微信號:石化寶想獲取財富的秘密,關(guān)注微信號公眾號:石化寶(bweipan),回復(fù)“理財”獲取財富秘籍
原標(biāo)題:【油價調(diào)整最新消息】發(fā)改委油價調(diào)整最新消息 28日成品油價格不
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文