新疆大學(xué)最好的專業(yè)是什么?2023年新疆大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線是多少?

發(fā)布時間:2023-05-19 13:25:11
編輯:
來源:申報網(wǎng)
字體:

新疆大學(xué)最好的專業(yè)是什么?

新疆大學(xué)王牌專業(yè)有:法學(xué)、漢語言文學(xué)、俄語、新聞學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、機(jī)械工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等,算是比較好的專業(yè)了。

2023年新疆大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線是多少?

新疆大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2022 新疆大學(xué) 天津 綜合 本科A 608 12521
2022 新疆大學(xué) 天津 綜合 本科A 605 13096
2022 新疆大學(xué) 天津 綜合 本科A 604 13286
2022 新疆大學(xué) 天津 綜合 本科A 600 14110
2022 新疆大學(xué) 云南 文科 本一 600 5747
2022 新疆大學(xué) 天津 綜合 本科A 597 14711
2022 新疆大學(xué) 海南 綜合 本科 594 11478
2022 新疆大學(xué) 海南 綜合 本科 591 11931
2022 新疆大學(xué) 海南 綜合 本科 588 12469
2022 新疆大學(xué) 浙江 綜合 1段 577 74533
2022 新疆大學(xué) 海南 綜合 本科 577 14496
2022 新疆大學(xué) 廣東 物理 本科 576 42045
2022 新疆大學(xué) 貴州 文科 本一 571 5587
2022 新疆大學(xué) 四川 文科 本一 568 7311
2022 新疆大學(xué) 河北 歷史 本科 564 7880
2022 新疆大學(xué) 廣東 物理 本科 564 53905
2022 新疆大學(xué) 江蘇 物理 本科 563 42162
2022 新疆大學(xué) 福建 歷史 本科 563 4709
2022 新疆大學(xué) 湖南 物理 本科 563 23886
2022 新疆大學(xué) 河南 文科 本一 561 7749
2022 新疆大學(xué)(較高收費) 河南 理科 本一 559 48530
2022 新疆大學(xué) 湖北 歷史 本科 557 6590
2022 新疆大學(xué) 福建 物理 本科 554 24617
2022 新疆大學(xué) 安徽 文科 本一 553 7458
2022 新疆大學(xué) 江西 文科 本一 553 6255
2022 新疆大學(xué) 湖南 歷史 本科 551 7281
2022 新疆大學(xué) 廣東 物理 本科 551 69793
2022 新疆大學(xué) 廣東 物理 本科 551 69057
2022 新疆大學(xué) 遼寧 歷史 本科 550 5613
2022 新疆大學(xué) 江蘇 歷史 本科 550 11250
2022 新疆大學(xué) 廣東 物理 本科 550 70418
2022 新疆大學(xué) 江蘇 物理 本科 548 57093
2022 新疆大學(xué) 廣東 物理 本科 548 72576
2022 新疆大學(xué) 福建 物理 本科 547 27729
2022 新疆大學(xué) 廣西 文科 本一 547 7659
2022 新疆大學(xué) 北京 綜合 本科 544 17717
2022 新疆大學(xué) 廣東 歷史 本科 543 15530
2022 新疆大學(xué) 廣東 歷史 本科 542 15997
2022 新疆大學(xué) 福建 物理 本科 541 30433
2022 新疆大學(xué) 湖北 物理 本科 541 35050
2022 新疆大學(xué) 福建 物理 本科 540 30916
2022 新疆大學(xué) 山東 綜合 1段 540 73456
2022 新疆大學(xué) 海南 綜合 本科 539 22731
2022 新疆大學(xué) 江蘇 物理 本科 537 68486
2022 新疆大學(xué) 湖北 物理 本科 537 37555
2022 新疆大學(xué) 湖南 物理 本科 536 41129
2022 新疆大學(xué) 廣東 歷史 本科 536 18298
2022 新疆大學(xué) 河北 物理 本科 533 55500
2022 新疆大學(xué) 湖北 物理 本科 533 40184
2022 新疆大學(xué) 云南 理科 本一 533 31166
2022 新疆大學(xué) 湖南 物理 本科 532 44145
2022 新疆大學(xué) 湖北 物理 本科 531 41513
2022 新疆大學(xué) 湖南 物理 本科 531 44908
2022 新疆大學(xué) 山西 文科 本一A 530 4696
2022 新疆大學(xué) 重慶 歷史 本科 530 7569
2022 新疆大學(xué) 湖南 物理 本科 524 50425
2022 新疆大學(xué) 甘肅 文科 本一 522 2501
2022 新疆大學(xué) 山西 理科 本一A 521 24195
2022 新疆大學(xué) 陜西 文科 本一 520 6531
2022 新疆大學(xué) 四川 理科 本一 518 79938
2022 新疆大學(xué) 江西 理科 本一 517 45426
2022 新疆大學(xué) 重慶 物理 本科 512 36711
2022 新疆大學(xué) 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 新疆大學(xué) 河南 理科 本一 511 116434
2022 新疆大學(xué) 北京 綜合 本科 509 24096
2022 新疆大學(xué) 北京 綜合 本科 509 24096
2022 新疆大學(xué) 黑龍江 文科 本一A 509 3213
2022 新疆大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本一A 494 4172
2022 新疆大學(xué) 遼寧 物理 本科 494 47926
2022 新疆大學(xué) 吉林 理科 本一A 493 18422
2022 新疆大學(xué) 安徽 理科 本一 491 96152
2022 新疆大學(xué) 寧夏 文科 本一 490 3089
2022 新疆大學(xué) 甘肅 理科 本一 482 18429
2022 新疆大學(xué) 廣西 理科 本一 475 46667
2022 新疆大學(xué) 貴州 理科 本一 473 37631
2022 新疆大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本一A 472 19205
2022 新疆大學(xué) 上海 綜合 本科 471 23829
2022 新疆大學(xué) 上海 綜合 本科 466 24851
2022 新疆大學(xué) 陜西 理科 本一 464 51678
2022 新疆大學(xué) 新疆 文科 本一 456 2952
2022 新疆大學(xué) 青海 文科 本一 450 2285
2022 新疆大學(xué) 黑龍江 理科 本一A 442 33242
2022 新疆大學(xué) 寧夏 理科 本一 434 9983
2022 新疆大學(xué) 新疆 理科 本一 414 15263
2022 新疆大學(xué) 青海 理科 本一 371 11430
2022 新疆大學(xué) 新疆 理科 本一(單列類民族語文) 361 -
2022 新疆大學(xué) 新疆 文科 本一(單列類民族語文) 355 -
2022 新疆大學(xué) 新疆 文科 本一(單列類外語) 353 -
2022 新疆大學(xué) 新疆 理科 本一(單列類外語) 312 -

標(biāo)簽: 新疆大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線 新疆大學(xué)

   原標(biāo)題:新疆大學(xué)最好的專業(yè)是什么?2023年新疆大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線是多少?

>更多相關(guān)文章
最近更新